Beschäftigte Rentner – Besonderheiten bei Meldungen
Welcher Beitragsgruppenschlüssel beziehungsweise welche Personengruppe in der DEÜV-Meldung zu nutzen ist, zeigt Ihnen diese Übersicht. Diese ist maßgebend für ab dem 1. Januar 2017 aufgenommene Beschäftigungsverhältnisse.
Abkürzungen:
KV: Krankenversicherung*
RV: Rentenversicherung
AV: Arbeitslosenversicherung
PV: Pflegeversicherung
Rentenart | Beitragsgruppenschlüssel | Personengruppe |
---|---|---|
Vollrente wegen Alters vor Erreichen der Regelaltersgrenze | KV: 3 RV: 1 AV: 1 PV: 1 | 120 |
Vollrente wegen Alters nach Erreichen der Regelaltersgrenze | ||
– bis 31.12.2021 | KV: 3 RV: 3 AV: 0 PV: 1 | 119 |
– bis 31.12.2021 und Verzicht auf die Rentenversicherungsfreiheit | KV: 3 RV: 1 AV: 0 PV: 1 | 120 |
– ab 01.01.2022 | KV: 3 RV: 3 AV: 2 PV: 1 | 119 |
– ab 01.01.2022 und Verzicht auf die Rentenversicherungsfreiheit | KV: 3 RV: 1 AV: 2 PV: 1 | 120 |
Teilrente wegen Alters vor Erreichen der Regelaltersgrenze | KV: 1 RV: 1 AV: 1 PV: 1 | 101 |
Teilrente wegen Alters nach Erreichen der Regelaltersgrenze | ||
– bis 31.12.2021 | KV: 1 RV: 1 AV: 0 PV: 1 | 101 |
– ab 01.01.2022 | KV: 1 RV: 1 AV: 2 PV: 1 | 101 |
Berufsunfähigkeitsrente/ Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung | KV: 1 RV: 1 AV: 1 PV: 1 | 101 |
Volle Erwerbsminderungsrente/ Erwerbsunfähigkeitsrente | KV: 3 RV: 1 AV: 0 PV: 1 | 101 |
Witwen-/Witwer- und Waisenrente | KV: 1 RV: 1 AV: 1 PV: 1 | 101 |
*Die Beitragsgruppe Krankenversicherung findet nur für krankenversicherungspflichtig Beschäftigte Anwendung. Freiwillig versicherte Arbeitnehmer sind weiterhin mit der BGR 0 oder 9 zu melden. Für Mitglieder der gesetzlichen Krankenversicherung besteht Versicherungspflicht in der Pflegeversicherung.
Weitere Hinweise zur Regelaltersrente
Versicherte, die vor dem 1. Januar 1964 geboren sind, haben Anspruch auf Regelaltersrente, wenn sie die Regelaltersgrenze erreicht und die allgemeine Wartezeit erfüllt haben. Die Regelaltersgrenze wird frühestens mit Vollendung des 65. Lebensjahres erreicht.
Versicherte, die vor dem 1. Januar 1947 geboren sind, erreichen die Regelaltersgrenze mit Vollendung des 65. Lebensjahres. Für Versicherte, die nach dem 31. Dezember 1946 geboren sind, wird die Regelaltersgrenze wie folgt angehoben:
Versicherte Geburtsjahr | Anhebung um Monate | auf Alter | |
Jahr | Monat | ||
1947 | 1 | 65 | 1 |
1948 | 2 | 65 | 2 |
1949 | 3 | 65 | 3 |
1950 | 4 | 65 | 4 |
1951 | 5 | 65 | 5 |
1952 | 6 | 65 | 6 |
1953 | 7 | 65 | 7 |
1954 | 8 | 65 | 8 |
1955 | 9 | 65 | 9 |
1956 | 10 | 65 | 10 |
1957 | 11 | 65 | 11 |
1958 | 12 | 66 | 0 |
1959 | 14 | 66 | 2 |
1960 | 16 | 66 | 4 |
1961 | 18 | 66 | 6 |
1962 | 20 | 66 | 8 |
1963 | 22 | 66 | 10 |
In bestimmten Konstellationen kann auch früher eine Rente in Anspruch genommen werden. Bitte wenden Sie sich hierzu an die Deutsche Rentenversicherung.