Rechenwerte
2025
Grenzwerte | monatlich | jährlich |
---|---|---|
Bezugsgröße | 3.745 Euro | 44.940 Euro |
Beitragsbemessungsgrenzen | ||
Krankenversicherung/Pflegeversicherung | 5.512,50 Euro | 66.150 Euro |
Arbeitslosenversicherung/Rentenversicherung | 8.050 Euro | 96.600 Euro |
Jahresarbeitsentgeltgrenzen Krankenversicherung | ||
– allgemein | 6.150 Euro | 73.800 Euro |
– Bestandsfälle PKV | 5.512,50 Euro | 66.150 Euro |
Geringfügigkeitsgrenze | 556 Euro | |
Geringverdienergrenze (nur für Auszubildende) | 325 Euro |
Beitragssätze
Beitragssatz | |
---|---|
Krankenversicherung | 14,6 % |
– ermäßigter Beitragssatz | 14,0 % |
– individueller Zusatzbeitrag der IKK Südwest | 3,25 % |
Pflegeversicherung | 3,60 % |
– Beitragszuschlag für kinderlose Mitglieder, die das 23. Lebensjahr vollendet haben | 0,60 % |
– Beitragsabschlag für Mitglieder mit 2 bis max. 5 Kindern unter 25 Jahren | je Kind 0,25 % |
Arbeitslosenversicherung | 2,6 % |
Rentenversicherung | 18,6 % |
Insolvenzgeldumlage* | 0,15 % |
* Privathaushalte sind von der Zahlung der Umlage ausgenommen.
Umlage- und Erstattungssätze
Umlagen | Erstattung | Umlagesatz |
---|---|---|
U1 Krankheit | 80 % (auf Antrag wählbar)** | 4,9 % |
70 % (Regelsatz)** | 3,0 % | |
50 % (auf Antrag wählbar)** | 2,0 % | |
U2 Mutterschaft | 100 % | 0,49 % |
** Dieser Erstattungssatz beinhaltet einen Zuschlag in Höhe von 10 Prozent des fortgezahlten Arbeitsentgelts zur Abgeltung des darauf entfallenden Arbeitgeberanteils am Gesamtsozialversicherungsbeitrag sowie der darauf entfallenden Beitragszuschüsse.
2024
Grenzwerte | monatlich | jährlich |
---|---|---|
Bezugsgrößen | ||
Bezugsgröße (West) | 3.535 Euro | 42.420 Euro |
Bezugsgröße (Ost) | 3.465 Euro | 41.580 Euro |
Beitragsbemessungsgrenzen | ||
Krankenversicherung/Pflegeversicherung | 5.175 Euro | 62.100 Euro |
Arbeitslosenversicherung/Rentenversicherung (West) | 7.550 Euro | 90.600 Euro |
Arbeitslosenversicherung/Rentenversicherung (Ost) | 7.450 Euro | 89.400 Euro |
Jahresarbeitsentgeltgrenzen Krankenversicherung | ||
– allgemein | 5.775 Euro | 69.300 Euro |
– Bestandsfälle PKV | 5.175 Euro | 62.100 Euro |
Geringfügigkeitsgrenze | 538 Euro | |
Geringverdienergrenze (nur für Auszubildende) | 325 Euro |
Beitragssätze
Beitragssatz | |
---|---|
Krankenversicherung | 14,6 % |
– ermäßigter Beitragssatz | 14,0 % |
– individueller Zusatzbeitrag der IKK Südwest | 1,65 % |
Pflegeversicherung | 3,40 % |
– Beitragszuschlag für kinderlose Mitglieder, die das 23. Lebensjahr vollendet haben | 0,60 % |
– Beitragsabschlag für Mitglieder mit 2 bis max. 5 Kindern unter 25 Jahren | je Kind 0,25 % |
Arbeitslosenversicherung | 2,6 % |
Rentenversicherung | 18,6 % |
Insolvenzgeldumlage* | 0,06 % |
* Privathaushalte sind von der Zahlung der Umlage ausgenommen.
Umlage- und Erstattungssätze
Umlagen | Erstattung | Umlagesatz |
---|---|---|
U1 Krankheit | 80 % (auf Antrag wählbar)** | 4,9 % |
70 % (Regelsatz)** | 3,5 % | |
50 % (auf Antrag wählbar)** | 2,2 % | |
U2 Mutterschaft | 100 % | 0,65 % |
** Dieser Erstattungssatz beinhaltet einen Zuschlag in Höhe von 10 Prozent des fortgezahlten Arbeitsentgelts zur Abgeltung des darauf entfallenden Arbeitgeberanteils am Gesamtsozialversicherungsbeitrag sowie der darauf entfallenden Beitragszuschüsse.
2023
Grenzwerte | monatlich | jährlich |
---|---|---|
Bezugsgrößen | ||
Bezugsgröße (West) | 3.395 Euro | 40.740 Euro |
Bezugsgröße (Ost) | 3.290 Euro | 39.480 Euro |
Beitragsbemessungsgrenzen | ||
Krankenversicherung/Pflegeversicherung | 4.987,50 Euro | 59.850 Euro |
Arbeitslosenversicherung/Rentenversicherung (West) | 7.300 Euro | 87.600 Euro |
Arbeitslosenversicherung/Rentenversicherung (Ost) | 7.100 Euro | 85.200 Euro |
Jahresarbeitsentgeltgrenzen Krankenversicherung | ||
– allgemein | 5.550 Euro | 66.600 Euro |
– Bestandsfälle PKV | 4.987,50 Euro | 59.850 Euro |
Geringfügigkeitsgrenze | 520 Euro | |
Geringverdienergrenze (nur für Auszubildende) | 325 Euro |
Beitragssätze
Beitragssatz | |
---|---|
Krankenversicherung | 14,6 % |
– ermäßigter Beitragssatz | 14,0 % |
– individueller Zusatzbeitrag der IKK Südwest | 1,65 % |
Pflegeversicherung bis 30.06.2023 | 3,05 % |
– Beitragszuschlag für kinderlose Mitglieder, die das 23. Lebensjahr vollendet haben | 0,35 % |
Pflegeversicherung ab 01.07.2023 | 3,40 % |
– Beitragszuschlag für kinderlose Mitglieder, die das 23. Lebensjahr vollendet haben | 0,60 % |
– Beitragsabschlag für Mitglieder mit 2 bis max. 5 Kindern unter 25 Jahren | je Kind 0,25 % |
Arbeitslosenversicherung | 2,6 % |
Rentenversicherung | 18,6 % |
Insolvenzgeldumlage | 0,06 % |
Umlage- und Erstattungssätze
Umlagen | Erstattung | Umlagesatz |
---|---|---|
U1 Krankheit | 80 % (auf Antrag wählbar)* | bis 30.04.2023: 3,7 % ab 01.05.2023: 4,9 % |
70 % (Regelsatz)* | bis 30.04.2023: 3,2 % ab 01.05.2023: 3,5 % | |
50 % (auf Antrag wählbar)* | bis 30.04.2023: 1,7 % ab 01.05.2023: 2,2 % | |
U2 Mutterschaft | 100 % | 0,65 % |
* Dieser Erstattungssatz beinhaltet einen Zuschlag in Höhe von 10 Prozent des fortgezahlten Arbeitsentgelts zur Abgeltung des darauf entfallenden Arbeitgeberanteils am Gesamtsozialversicherungsbeitrag sowie der darauf entfallenden Beitragszuschüsse.